Segmint Marketing Snippet
Lending Rates
LOAN TYPE | APR |
---|---|
Vehicle Loans- 2021 or Newer Models | As low as 5.99%1 |
Vehicle Loans- 2018-2020 Models | As low as 6.49%1 |
Vehicle Loans- 2016-2017 Models | As low as 7.99%1 |
Vehicle Loans- 2012-2015 Models | As low as 9.24%1 |
Vehicle Loans- 2007-2011 Models |
As low as 12.74%1
|
Vehicle Loans- 2006 or older Models | As low as 14.74%1 |
Adventure Loans (Boats, Motor Homes, Travel Trailers)- 2021 or Newer Models |
As low as 7.99%2
|
Adventure Loans (Boats, Motor Homes, Travel Trailers)- 2019-2020 Models | As low as 8.74%2 |
Adventure Loans (Boats, Motor Homes, Travel Trailers)- 2015-2018 Models | As low as 9.74%2 |
Adventure Loans (Boats, Motor Homes, Travel Trailers)- 2011-2014 Models | As low as 9.99%2 |
Adventure Loans (Boats, Motor Homes, Travel Trailers)- 2010 or Older Models | As low as 12.49%2 |
Adventure Loans (Boats, Motor Homes, Travel Trailers)- 2021 or Newer Balloon Option | As low as 8.99%2 Min Loan Amount $35K |
Adventure Loans (Boats, Motor Homes, Travel Trailers)- 2015-2020 Balloon Option | As low as 10.74%2 Min Loan Amount $35K |
Motorcycle Loans- 2021 or Newer | As low as 8.99%1 |
Motorcycle Loans- 2019-2020 | As low as 9.99%1 |
Motorcycle Loans- 2015-2018 | As low as 10.74%1 |
Motorcycle Loans- 2011-2014 | As low as 12.24%1 |
Motorcycle Loans- 2010 or Older Models | As low as 13.99%1 |
Unsecured Loan | As low as 16.24%2 |
Unsecured Line of Credit | As low as 16.24%2 |
Other terms/rates available. Speak with a Representative for more details!
1Available for well qualified borrowers. 36 month term. Membership savings account required. Current IMCU loans exempt. Effective 12.01.2023. Rates subject to change. Rates may be higher based on credit score, vehicle year, and loan term. Model years 2021 or newer. APR = Annual Percentage Rate. If you borrowed $10,000 for 3 years at 5.99%APR, you would make 36 payments of $304.17, with a total finance charge of $950.00. Federally insured by NCUA.
2 Available for well qualified borrowers. 60 month term. Membership savings account required. Current IMCU loans exempt. Effective 12.01.2023. Rates subject to change. Rates may be higher based on credit score, vehicle year, and loan term. Model years 2021 or newer. APR - Annual Percentage Rate. If you borrowed $10,000 for 5 years, you would make 60 payments of $202.72, with a total finance charge of $2,163.00. Federally insured by NCUA.